- FR EN
- Spéc. techniques
- Configurez votre $MODEL
- ##MENUMODEL## ##MENUTRIM## ##MENUYEAR## à partir de
$99,999 - Puissance
999 hp @ 9999 rpm - Cylindrée
9.9 L/99 - Consommation d'essence
Ville: 99 mpg
Autoroute: 99 mpg - Motricité
999 kph - CONTACTEZ-NOUS
-
Coordonnées
Vision Ford
105 Sister Greene
Atholville, NB
E3N 5C5
-
- NOTRE ÉQUIPE
- SERVICE
- FINANCEMENT
- Découvrez nos Offres de Financement!
-
- OFFRES
- COMMERCIAL
- VÉHICULES D'OCCASION
- VÉHICULES NEUFS
- Équiper et obtenir un prix
- Inventaire Neuf (69)
- Berlines / À hayons
à partir de41 325 $2025 Mustang
- VUS / Multisegments
à partir de52 060 $2024 Bronco
à partir de41 290 $2024 Bronco Sport
à partir de35 344 $2024 Escape
à partir de80 515 $2024 Expedition
à partir de50 670 $2024 Explorer
à partir de57 690 $2024 Mustang Mach-E
à partir de51 760 $2025 Bronco
à partir de40 990 $2025 Bronco Sport
à partir de35 244 $2025 Escape
à partir de46 344 $2025 Escape Hybrid
à partir de43 894 $2025 Escape PHEV
à partir de84 815 $2025 Expedition
à partir de53 980 $2025 Explorer
à partir de55 690 $2025 Mustang Mach-E
- Camions
à partir de50 700 $2024 F-150
à partir de62 890 $2024 F-150 Lightning
à partir de35 795 $2024 Maverick
à partir de35 995 $2024 Maverick Hybrid
à partir de44 165 $2024 Ranger
à partir de61 474 $2024 Super Duty F-250 SRW
à partir de64 720 $2024 Super Duty F-350 DRW
à partir de63 974 $2024 Super Duty F-350 SRW
à partir de80 354 $2024 Super Duty F-450 DRW
à partir de52 800 $2025 F-150
à partir de62 890 $2025 F-150 Lightning
à partir de44 295 $2025 Maverick
à partir de36 995 $2025 Maverick Hybrid
à partir de45 065 $2025 Ranger
à partir de62 474 $2025 Super Duty F-250 SRW
à partir de65 720 $2025 Super Duty F-350 DRW
à partir de64 974 $2025 Super Duty F-350 SRW
à partir de69 649 $2025 Super Duty F-450 DRW
à partir de63 184 $2026 Super Duty F-250 SRW
à partir de66 430 $2026 Super Duty F-350 DRW
à partir de65 684 $2026 Super Duty F-350 SRW
à partir de70 360 $2026 Super Duty F-450 DRW
- Hybrides rechargeables
à partir de43 894 $2025 Escape PHEV
- Hybrides
à partir de35 995 $2024 Maverick Hybrid
à partir de46 344 $2025 Escape Hybrid
à partir de36 995 $2025 Maverick Hybrid
- Électriques
à partir de71 290 $2024 E-Transit Chassis
à partir de70 490 $2024 E-Transit Cutaway
à partir de62 890 $2024 F-150 Lightning
à partir de57 690 $2024 Mustang Mach-E
à partir de62 890 $2025 F-150 Lightning
à partir de55 690 $2025 Mustang Mach-E
- Décapotables
à partir de47 325 $2024 Mustang Convertible
à partir de48 225 $2025 Mustang Convertible
- Technologie intelligente Ford
- Application FordPass
- Récompenses FordPass